USK Uttendorf | ||||||||||||||||||||||
Schnellschach-Turnierserie 2009/10 Zwischenstand |
||||||||||||||||||||||
Einzelturniere | ||||||||||||||||||||||
Oktober 2007 |
November 2007 |
Dezember 2007 |
Jänner 2008 |
Februar 2008 |
März 2008 |
April 2008 |
Mai 2008 |
Juni 2008 |
Gesamt-punkte (Summe der Punkte * Anzahl der Teilnahmen) |
|||||||||||||
Platz | Name | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | |||
1 | Thomas Feichtner | 1 | 15 | 1 | 13,5 | 57,00 | ||||||||||||||||
2 | Walter Scharler | 2 | 12 | 1 | 13,5 | 51,00 | ||||||||||||||||
3 | Alois Grundner sen. | 3 | 10 | 5 | 7,5 | 35,00 | ||||||||||||||||
4 | Michael Thurner | 5 | 8 | 4 | 9,0 | 34,00 | ||||||||||||||||
5 | Werner Lamberger jun. | 3 | 10,0 | 10,00 | ||||||||||||||||||
6 | Gerhard Schöpf | 4 | 9 | 9,00 | ||||||||||||||||||
7 | Manfred Theussl | 5 | 7,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||
8 | Patrick Schöpf | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
9 | Erwin Müllauer | 7 | 6,0 | 6,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 |