USK Uttendorf | ||||||||||||||||||||||
Schnellschach-Turnierserie 2009/10 Zwischenstand |
||||||||||||||||||||||
Einzelturniere | ||||||||||||||||||||||
Oktober 2007 |
November 2007 |
Dezember 2007 |
Jänner 2008 |
Februar 2008 |
März 2008 |
April 2008 |
Mai 2008 |
Juni 2008 |
Gesamt-punkte (Summe der Punkte * Anzahl der Teilnahmen) |
|||||||||||||
Platz | Name | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | |||
1 | Thomas Feichtner | 1 | 15 | 1 | 13,5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | 15,0 | 423,00 | ||||||||
2 | Alois Grundner sen. | 3 | 10 | 5 | 7,5 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 10,0 | 381,00 | ||||||||
3 | Walter Scharler | 2 | 12 | 1 | 13,5 | 2-3 | 11 | 5 | 8 | 178,00 | ||||||||||||
5 | Werner Lamberger jun. | 3 | 10,0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 12,0 | 168,00 | ||||||||||||
4 | Gerhard Schöpf | 4 | 9 | 2-3 | 11 | 8 | 5 | 4 | 9,0 | 136,00 | ||||||||||||
7 | Erwin Müllauer | 7 | 6,0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 66,00 | ||||||||||||||
8 | Günter Hahn | 1 | 15 | 1 | 15 | 60,00 | ||||||||||||||||
6 | Michael Thurner | 5 | 8 | 4 | 9,0 | 34,00 | ||||||||||||||||
9 | Helmut Gruber | 4 | 9 | 5 | 8,0 | 34,00 | ||||||||||||||||
11 | Manfred Theussl | 5 | 7,5 | 7 | 6 | 27,00 | ||||||||||||||||
10 | Helmut Langer | 5 | 8 | 9 | 4 | 24,00 | ||||||||||||||||
12 | Patrick Schöpf | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
13 | Josef Kollmann | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
14 | Gerhard Kreuzer | 7 | 6 | 6,00 | ||||||||||||||||||
15 | Werner Lamberger sen. | 8 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 |