USK Uttendorf | ||||||||||||||||||||||
Schnellschach-Turnierserie 2009/10 Zwischenstand |
||||||||||||||||||||||
Einzelturniere | ||||||||||||||||||||||
Oktober 2007 |
November 2007 |
Dezember 2007 |
Jänner 2008 |
Februar 2008 |
März 2008 |
April 2008 |
Mai 2008 |
Juni 2008 |
Gesamt-punkte (Summe der Punkte * Anzahl der Teilnahmen) |
|||||||||||||
Platz | Name | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | |||
1 | Thomas Feichtner | 1 | 15 | 1 | 13,5 | 5 | 8 | 109,50 | ||||||||||||||
2 | Walter Scharler | 2 | 12 | 1 | 13,5 | 2-3 | 11 | 109,50 | ||||||||||||||
3 | Alois Grundner sen. | 3 | 10 | 5 | 7,5 | 1 | 15 | 97,50 | ||||||||||||||
4 | Gerhard Schöpf | 4 | 9 | 2-3 | 11 | 40,00 | ||||||||||||||||
5 | Michael Thurner | 5 | 8 | 4 | 9,0 | 34,00 | ||||||||||||||||
6 | Werner Lamberger jun. | 3 | 10,0 | 10,00 | ||||||||||||||||||
7 | Helmut Gruber | 4 | 9 | 9,00 | ||||||||||||||||||
8 | Manfred Theussl | 5 | 7,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||
9 | Patrick Schöpf | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
10 | Josef Kollmann | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
11 | Erwin Müllauer | 7 | 6,0 | 6,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 |