USK Uttendorf | ||||||||||||||||||||||
Schnellschach-Turnierserie 2009/10 Zwischenstand |
||||||||||||||||||||||
Einzelturniere | ||||||||||||||||||||||
Oktober 2007 |
November 2007 |
Dezember 2007 |
Jänner 2008 |
Februar 2008 |
März 2008 |
April 2008 |
Mai 2008 |
Juni 2008 |
Gesamt-punkte (Summe der Punkte * Anzahl der Teilnahmen) |
|||||||||||||
Platz | Name | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | Rg. | Pkt. | |||
1 | Thomas Feichtner | 1 | 15 | 1 | 13,5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 194,00 | ||||||||||||
2 | Alois Grundner sen. | 3 | 10 | 5 | 7,5 | 1 | 15 | 4 | 9 | 166,00 | ||||||||||||
3 | Walter Scharler | 2 | 12 | 1 | 13,5 | 2-3 | 11 | 109,50 | ||||||||||||||
4 | Gerhard Schöpf | 4 | 9 | 2-3 | 11 | 40,00 | ||||||||||||||||
5 | Werner Lamberger jun. | 3 | 10,0 | 3 | 10 | 40,00 | ||||||||||||||||
6 | Michael Thurner | 5 | 8 | 4 | 9,0 | 34,00 | ||||||||||||||||
7 | Erwin Müllauer | 7 | 6,0 | 6 | 7 | 26,00 | ||||||||||||||||
8 | Günter Hahn | 1 | 15 | 15,00 | ||||||||||||||||||
9 | Helmut Gruber | 4 | 9 | 9,00 | ||||||||||||||||||
10 | Helmut Langer | 5 | 8 | 8,00 | ||||||||||||||||||
11 | Manfred Theussl | 5 | 7,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||
12 | Patrick Schöpf | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
13 | Josef Kollmann | 6 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||||
14 | Gerhard Kreuzer | 7 | 6 | 6,00 | ||||||||||||||||||
15 | Werner Lamberger sen. | 8 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||
0,00 |