[zur Chronik-Übersicht] [Fenster schließen]
Jahr | Name | Titel |
---|---|---|
1976 | Josef Gröfler | Sieger der ASKÖ-Schülerlandesmeisterschaft |
1977 | Alois Grundner sen. | Platz 2 bei der Union Blitzmeisterschafft 1977 |
1980 | Werner Lamberger jun. | Schüler-Landesmeister |
Hahn Günter | Platz 2 bei der Schüler-Landesmeisterschaft | |
Berti Rudolf | Platz 3 bei der Schüler-Landesmeisterschaft | |
Rudolf Berti | Sieger der ASKÖ-Schülerlandesmeisterschaft | |
Wolfgang Reingruber | Platz 2 bei der ASKÖ-Schülerlandesmeisterschaft | |
Günter Hahn | Platz 3 bei der ASKÖ-Schülerlandesmeisterschaft | |
Alois Grundner sen. | Sieger der 1. Union-Schach-Landeseinzelmeisterschaft (Gesamtwertg.) | |
1981 | Werner Lamberger jun. | Sieger der Schüler-Landeseinzelmeisterschaft |
Alois Grundner sen. | Rang 3 bei der Pinzgauer Einzelmeisterschaft 1980 | |
1982 | Günter Hahn | Sieger der 2. Union-Schach-Landeseinzelmeisterschaft (Unionreihung) |
Alois Grundner sen. | Platz 3 bei der 2. Union-Schach-Landeseinzelmeisterschaft (Unionreihung) | |
Wolfgang Reingruber | Rang 2 bei der Schüler-Landeseinzelmeisterschaft | |
Werner Lamberger jun. | Rang 3 bei der Schüler-Landeseinzelmeisterschaft | |
Wolfgang Reingruber | Sieger der Regionalmeisterschaft Süd | |
Klaus Ellmauer | Platz 2 bei der Regionalmeisterschaft Süd | |
1983 | Günter Hahn | Bundes-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft: Brett-2-Sieger |
Günter Hahn | Sieger der 3. Union-Schach-Landeseinzelmeisterschaft (Unionreihung) | |
Thomas Feichtner | Sieger der Schüler-Landeseinzelmeisterschaft (noch für Saalfelden startend) | |
Alois Grundner sen. | Platz 2 bei der 3. Union-Schach-Landeseinzelmeisterschaft (Unionreihung) | |
Günter Hahn | Rang 3 bei der ASKÖ-Jugend-Einzellandesmeisterschaft | |
Wolfgang Reingruber | Platz 2 bei der offenen ASKÖ-Schüler- und Jugendmeisterschaft | |
Günter Hahn | Platz 3 bei der offenen ASKÖ-Schüler- und Jugendmeisterschaft | |
1984 | Alois Grundner sen. | 2.Rang bei 4. Union Schach-LM (Unionreihung) |
Guntram Fuchs | 3. Rang bei der Jugend-Einzel-Landesmeisterschaft 1984 (noch für Zell am See startend) | |
Klaus Ellmauer | 3.Rang bei 4. Union Schach-LM (Unionreihung) | |
1985 | Walter Scharler | 2.Rang bei der Union-Landeseinzelmeisterschaft (Unionreihung) |
Guntram Fuchs | 3. Rang bei der Jugend-Einzel-Landesmeisterschaft 1985 (noch für Zell am See startend) | |
1988 | Walter Scharler | Sieger bei Sbg. Gehörlosenmeisterschaft |
1991 | Thomas Feichtner | Vize-Landesmeister im Blitzschach |
Barbara Hochstaffl | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U10 Mädchen | |
Christoph Bacher | 3. bei der Schüler-Einzel-Landesmeisterschaft U10 Knaben | |
Christine Cenger | 2. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Mädchen | |
Christine Grundner | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Mädchen | |
1992 | Monika Ernst | U10-Landesmeisterin |
Stefan Huber | U10-Landesmeister | |
Thomas Hollaus | 2. bei der Schüler-Einzel-Landesmeisterschaft U10 Knaben | |
Christine Grundner | U12-Landesmeisterin | |
Kerstin Lettner | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Mädchen | |
Rene Sauerschnig | 2. bei der Schüler-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Knaben | |
Lukas Fritzenwanger | 3. bei der Schüler-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Knaben | |
Alois Grundner sen. | Landesmeister der Lehrer | |
Thomas Feichtner | Vize-Landesmeister im Blitzschach | |
1993 | Monika Ernst | U12-Landesmeisterin |
Martina Bacher | U10-Vizelandesmeisterin | |
Christine Grundner | U14-Vizelandesmeisterin | |
Kerstin Lettner | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U14 Mädchen | |
Monika Ernst | 3. Platz U12 in der Sparkassen-Turnierserie | |
Ronny Sauerschnig | 3. bei der Schüler-Einzel-Landesmeisterschaft U10 Knaben | |
Michael Thurner | 3. Platz U20 in der Sparkassen-Turnierserie | |
Alois Grundner sen. | Landesmeister der Lehrer | |
Günter Hahn | Sieger des "Meisteranwärterturniers" in Prag | |
1994 | Monika Ernst | U12-Landesmeisterin |
Maria Huber | 3. Platz U10-Landesmeisterschaft | |
Ursula Maier | 3. Platz U12-Landesmeisterschaft | |
Kerstin Lettner | 3. Platz U14-Landesmeisterschaft | |
1995 | Wolfgang Riedler | U12-Landesmeister |
Monika Ernst | U14-Landesmeisterin | |
Eva Müllauer | 2. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U14 Mädchen | |
Britta Ernst | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U14 Mädchen | |
Martina Bacher | 2. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Mädchen | |
Erwin Müllauer | Sieger im C-Finales des Int. Schachturniers in Klausen | |
1996 | Martina Bacher | U12-Landesmeisterin |
Monika Ernst | U14-Landesmeisterin | |
Eva Müllauer | U16-Landesmeisterin | |
Kathrin Ernst | 2. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U10 Mädchen | |
Silvia Steinberger | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U10 Mädchen | |
1997/98 | Thomas Feichtner | Vize-Landesmeister im Blitzschach |
Monika Ernst | U16-Landesmeisterin 1998 | |
Walter Scharler | Sieger der Klasse III im Team "High tech" im Rahmen der Betriebs-Landesmeisterschaft | |
Alois Grundner sen. | 3. Platz bei Pinzgauer Einzelmeisterschaft | |
1998/99 | Alois Grundner sen. | Sieger der Pinzgauer Einzelmeisterschaft |
Christoph Berti | Sieger der Sparkassenliga U12 | |
Walter Scharler | Sieger der Bayrischen Gehörlosen-Einzelmeisterschaft 1999 im Schach | |
1999/2000 | Christoph Berti | Sieger der Sparkassenliga U12 |
Christoph Berti | U12-Landesmeister 2000 | |
Klaus Ellmauer | Vizemeister bei der Pinzgauer Einzelmeisterschaft | |
2001 | Christoph Berti | Landesmeister U14 |
2002 | Thomas Feichtner | 3. Platz bei der Landesmeisterschaft im Blitzen |
2003 | Patrick Schöpf | Landesmeister U10 |
2004 | Patrick Schöpf | Landesmeister U10 |
Theresa Berti | Landesmeisterin U10 | |
Christina Berti | 3. bei der Schülerinnen-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Mädchen | |
Christoph Berti | U16-LM: Rang 3 | |
2006 | Patrick Schöpf | 2. bei der Schüler-Einzel-Landesmeisterschaft U12 Knaben |
2007 | Alois Grundner sen. | Bester Senior beim Grimming Aktivschachturnier |
2008 | Alois Grundner sen. | Vize-Seniorenlandesmeister |
Alois Grundner sen. | Bester Senior beim Grimming Aktivschachturnier | |
2009 | Alois Grundner sen. | Senioren-Landesmeister |
Alois Grundner sen. | Sieger der Pinzgauer Seniorenmeisterschaft (Schnellschach) | |
Alois Grundner sen. | Bester Senior beim Grimming Aktivschachturnier | |
Erwin Müllauer | Vize-Seniorenlandesmeister | |
Erwin Müllauer | Zweiter bei der Pinzgauer Seniorenmeisterschaft (Schnellschach) | |
2011 | Alois Grundner sen. | Sieger der Pinzgauer Seniorenmeisterschaft (Schnellschach) |
Alois Grundner sen. | Sieger des Senioren-Herbstturnieres in Salzburg (Schnellschach) | |
2012 | Alois Grundner sen. | Bester Senior beim Grimming Aktivschachturnier |
Alois Grundner sen. | Dritter des Senioren-Frühjahrsturnieres in Salzburg (Schnellschach) | |
Alois Grundner sen. | Sieger des Senioren-Herbstturnieres in Salzburg (Schnellschach) | |
Alois Grundner sen. | Sieger der Off. Pinzgauer Seniorenmeisterschaft in Bruck a. d. Gl. | |
2013 | Alois Grundner sen. | Sieger des Senioren-Frühjahrsturnieres in Salzburg (Schnellschach) |
Erwin Müllauer | Dritter der Offenen Pinzgauer Seniorenmeisterschaft 2013 in Bruck a. d. Gl. (Schnellschach) | |
Werner Suess | Sieger der Offenen Niederösterreichischen ASKÖ-Schnellschach-Landesmeisterschaft 2013 | |
2014 |
Werner Suess | Platz 3 bei der Obersteirischen Einzel-Meisterschaft 2014 |
2015 |
Alois Grundner sen. | Senioren-Landesmeister |
2017 |
Alexander Hörfarter | U10-Landesmeister |
Johannes Hörfarter | Dritter bei der U8-Landesmeisterschaft | |
Werner Lamberger jun. | Dritter beim Stefani-Blitzturnier in Salzburg | |
2018 |
Alexander Hörfarter | U10-Landesmeister |
Maier Marco | U14-Landesmeister | |
2019 |
Alexander Hörfarter | U12-Landesmeister |
Vanessa Steger | U12-Vize-Landesmeisterin | |
2020 |
Alexander Hörfarter | U12-Landesmeister |
Vanessa Steger | U12-Landesmeisterin | |
Marco Maier | Dritter der U16-Landesmeisterschaft | |
2022 |
WMK Ortrun Göschl | Salzburger Blitz-Landesmeisterin 2022 |